<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technika Ichimoku</title>
	<atom:link href="http://www.technikaichimoku.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technikaichimoku.pl</link>
	<description>Zaawansowane japońskie techniki, które pomnażają grubość portfela.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Kontraty terminowe fw20h12</title>
		<link>http://www.technikaichimoku.pl/2012/02/kontraty-terminowe-fw20h12/</link>
		<comments>http://www.technikaichimoku.pl/2012/02/kontraty-terminowe-fw20h12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[fw20h12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikaichimoku.pl/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Trend wzrostowy potwierdzony ponad dwa tygodnie temu w dalszym ciągu ma się dobrze. Podczas mojej nieobecności nie było żadnych niespodzianek. Oscylator kontraktowy 1.0 jest coraz wyżej. Powoli pełznie i jest już blisko granicy, lecz dalej nie ma go w strefie przegrzania. By powstał sygnał musi się tam znaleźć. Technicznie patrząc na wykres pierwsze miejsce do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2159" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/02/fw20h12.png" rel="lightbox[2158]"><img class="size-medium wp-image-2159" title="fw20h12 - interwał dzienny" src="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/02/fw20h12-300x198.png" alt="fw20h12 - interwał dzienny" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">fw20h12 - interwał dzienny</p></div>
<p>Trend wzrostowy potwierdzony ponad dwa tygodnie temu w dalszym ciągu ma się dobrze. Podczas mojej nieobecności nie było żadnych niespodzianek.</p>
<p>Oscylator kontraktowy 1.0 jest coraz wyżej. Powoli pełznie i jest już blisko granicy, lecz dalej<strong> nie ma</strong> go w strefie przegrzania. By powstał sygnał musi się tam znaleźć.</p>
<p>Technicznie patrząc na wykres pierwsze miejsce do większego testu jest na 2450. Tam może rozegrać się walka o dominację jednej ze stron.</p>
<p>Wcześniej oznaką nadchodzącej korekty może być wyłamanie się z kanału wzrostowego, w którym poruszamy się od dwudziestu sesji. Wtedy będzie moment na wyjście z longów. Będzie można je później odnowić, gdy będą oznaki sugerujące koniec korekty ( <em>Absolwenci szkolenia &#8222;Esencja spekulacji&#8221; wiedzą jak skutecznie wyłapywać koniec korekty i korzystać z trendu głównego. Na tym szkoleniu jest przedstawiana szczegółowo kompletna metodologia, która do tego służy</em> ).</p>
<p>Do czasu wybicia linii trendu pamiętajcie o zasadzie <em>trend is your friend</em> <img src='http://www.technikaichimoku.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technikaichimoku.pl/2012/02/kontraty-terminowe-fw20h12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncentracja pozycji na S&amp;P500 &#8211; ciekawe zmiany</title>
		<link>http://www.technikaichimoku.pl/2012/02/koncentracja-pozycji-na-sp500-ciekawe-zmiany/</link>
		<comments>http://www.technikaichimoku.pl/2012/02/koncentracja-pozycji-na-sp500-ciekawe-zmiany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracja pozycji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikaichimoku.pl/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[W piątkowym raporcie koncentracji pozycji na kontraktach na S&#38;P500 można zauważyć ciekawe ruchy. Dla każdego myślącego inwestora jest to ważna wskazówka. Drobni zwiększyli na szczycie liczbę longów z 68 325 do 78 104 i obecnie bycze nastawienie w tym obozie wynosi 67%. Czyli taki procent drobnych spekulantów gra na wzrosty. Duzi gracze z kolei zamykają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2144" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/02/COT.png" rel="lightbox[2143]"><img class="size-medium wp-image-2144" title="Koncentracja pozycji (S&amp;P500)" src="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/02/COT-300x202.png" alt="Koncentracja pozycji (S&amp;P500)" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Koncentracja pozycji (S&amp;P500)</p></div>
<p>W piątkowym raporcie koncentracji pozycji na kontraktach na S&amp;P500 można zauważyć ciekawe ruchy. Dla każdego myślącego inwestora jest to ważna wskazówka.</p>
<p>Drobni zwiększyli na szczycie liczbę longów z 68 325 do 78 104 i obecnie bycze nastawienie w tym obozie wynosi 67%. Czyli taki procent drobnych spekulantów gra na wzrosty.</p>
<p>Duzi gracze z kolei zamykają longi (zmniejszyli ich liczbę z 170 812 do 163 386). Jest to zapewne normalna realizacja wypracowanego wcześniej sowitego zysku.<br />
Zwiększają także systematycznie pozycje na spadki. Liczba shortów kolejny raz wzrosła i wynosi obecnie 192 069 (poprzednio było 185 306). Liczba byków w dużym obozie maleje i obecnie stanowią oni 46% .</p>
<p>Gdy duzi gracze stwierdzą, że mają już wystarczającą ilość pozycji na spadki, powinien się rozpocząć większy ruch. Pamiętajmy tylko, że duzi mają czas i zaopatrują się powoli. My jednak gramy to co widzimy i obserwujemy ich pilnie by być przygotowani na następny ich ruch. Najłatwiej się zarabia grając zgodnie z trendem, czyli zgodnie z kierunkiem dużych graczy  <img src='http://www.technikaichimoku.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Reasumując, zaczyna robić się ciekawie, lecz nie oznacza to, że od razu należy zajmować jakieś pozycje. Oznacza to, że czas zabezpieczyć wypracowane wcześniej zyski. Jest to także czas, gdzie należy zachować szczególną czujność i gdy uzyskamy pierwsze oznaki odwrotu,  można zająć pozycję zgodnie z nowym kierunkiem. Gramy to co widzimy i zarabiamy <img src='http://www.technikaichimoku.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technikaichimoku.pl/2012/02/koncentracja-pozycji-na-sp500-ciekawe-zmiany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek giełdowy</title>
		<link>http://www.technikaichimoku.pl/2012/02/rynek-gieldowy/</link>
		<comments>http://www.technikaichimoku.pl/2012/02/rynek-gieldowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikaichimoku.pl/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Witam serdecznie wszystkich po przerwie. Teraz przez tydzień będę w Warszawie i przyjrzymy się dokładnie co nasz może niebawem czekać na giełdzie. Później wsiadam w samolot i znów będzie tydzień przerwy. Trend na naszym rynku, tak jak pisałem przed wyjazdem 28.01.2011 jest wzrostowy. Nie dziwi mnie zatem wynik indeksów. Zabezpieczony przed moim wyjazdem portfel akcyjny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam serdecznie wszystkich po przerwie. Teraz przez tydzień będę w Warszawie i przyjrzymy się dokładnie co nasz może niebawem czekać na giełdzie. Później wsiadam w samolot i znów będzie tydzień przerwy.</p>
<p>Trend na naszym rynku, tak jak pisałem przed wyjazdem 28.01.2011 jest wzrostowy. Nie dziwi mnie zatem wynik indeksów. Zabezpieczony przed moim wyjazdem portfel akcyjny spisał się wyśmienicie. W tym tygodniu będę realaokował stop lossy w nieprzypadkowe miejsca. Jutro wrzucę z rana więcej analiz. Dziś będzie tylko jedna wskazówka i idę spać <img src='http://www.technikaichimoku.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Dziękuję także wszystkim swoim Absolwentom, za niesamowitą pracę podczas mojej nieobecności i gratuluję trafnych analiz <img src='http://www.technikaichimoku.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jestem z Was dumny.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technikaichimoku.pl/2012/02/rynek-gieldowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenie giełdowe &#8211; Technika Ichimoku &#8211; 3 marca &#8211; Śląsk</title>
		<link>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/szkolenie-gieldowe-technika-ichimoku-3-marca-slask/</link>
		<comments>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/szkolenie-gieldowe-technika-ichimoku-3-marca-slask/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia giełdowe]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie giełdowe Śląsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikaichimoku.pl/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Na początku marca będę parę dni na Śląsku i na prośbę kilku osób z tych rejonów postanowiłem podzielić się tam swoją wiedzą. 3 marca 2012 w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się szkolenie giełdowe. Przedstawię na nim kompleksowo Technikę Ichimoku. Zobaczymy jak w praktyce wykorzystywać Ichimoku i na jakie ważne sprawy należy zwracać uwagę by wyniki były [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[1675]" href="../wp-content/uploads/2011/08/Japan_09.png"><img title="Japonia" src="../wp-content/uploads/2011/08/Japan_09.png" alt="" width="676" height="142" /></a></p>
<p>Na początku marca będę parę dni na Śląsku i na prośbę kilku osób z tych rejonów postanowiłem podzielić się tam swoją wiedzą. <strong>3 marca 2012 w Jastrzębiu Zdroju</strong> odbędzie się szkolenie giełdowe. Przedstawię na nim   kompleksowo Technikę Ichimoku. Zobaczymy jak w   praktyce wykorzystywać  Ichimoku i na   jakie ważne  sprawy   należy zwracać uwagę  by wyniki były jak  najwyższe. <strong> </strong></p>
<p>Cena: 2850zł + VAT (W cenie są wliczone materiały, obiad i przerwy kawowe)</p>
<p>Na życzenie możliwość otrzymania faktury VAT (proszę wtedy przesłać   dane potrzebne do wystawienia faktury  wraz  z określeniem czy jest się   płatnikiem VAT).</p>
<p>Zgłoszenia proszę kierować na adres: marek (małpa) technikaichimoku.pl</p>
<p>Proszę o podanie w zgłoszeniu tel. kontaktowego oraz danych do faktury VAT (w przypadku prośby o jej wystawienie).</p>
<p><em>Ps. Od jutra będę w trakcie podróży zatem dopiero w następny poniedziałek odpiszę na zgłoszenia.</em> Liczba miejsc jest ograniczona do 8. Decyduje kolejność zgłoszeń.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Uwaga: Do udziału w tym szkoleniu wymagana jest wiedza z tematyki  świec japońskich. Nie jest to szkolenie dla osób dopiero  rozpoczynających przygodę z giełdą. Wymagany jest co najmniej 3 miesięczny staż giełdowy, tak by każdy miał już za sobą pierwsze zlecenia kupna/sprzedaży. Szkoleniem od podstaw jest &#8222;Esencja  Spekulacji&#8221;.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/szkolenie-gieldowe-technika-ichimoku-3-marca-slask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrakty terminowe FW20H12</title>
		<link>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/kontrakty-terminowe-fw20h12/</link>
		<comments>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/kontrakty-terminowe-fw20h12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[fw20h12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikaichimoku.pl/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Średnioterminowy trend wzrostowy wykreowany w grudniu dalej obowiązuje. Do czasu jego zanegowania ciągle preferowane są longi. Technika Ichimoku również potwierdza siłę byków. Jednak ostatnia świeczka sugeruje, że trzeba zachować czujność. Możliwy jest bowiem czas na jakiś odpoczynek ze strony popytowej. Innymi słowy może, ale nie musi, gdzieś się czaić jakaś korekta ostatnich wzrostów. Oscylator kontraktowy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2134" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/fw20h12.png" rel="lightbox[2133]"><img class="size-medium wp-image-2134" title="fw20h12 - interwał dzienny" src="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/fw20h12-300x213.png" alt="fw20h12 - interwał dzienny" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">fw20h12 - interwał dzienny</p></div>
<p>Średnioterminowy trend wzrostowy wykreowany w grudniu dalej obowiązuje. Do czasu jego zanegowania ciągle preferowane są longi. Technika Ichimoku również potwierdza siłę byków. Jednak ostatnia świeczka sugeruje, że trzeba zachować czujność. Możliwy jest bowiem czas na jakiś odpoczynek ze strony popytowej. Innymi słowy może, ale nie musi, gdzieś się czaić jakaś korekta ostatnich wzrostów.</p>
<p>Oscylator kontraktowy 1.0 systematycznie porusza się w kierunku &#8222;strefy przegrzania&#8221; lecz żadnych sygnałów z jego strony obecnie jeszcze nie ma. W związku z moim wyjazdem, może się zdarzyć, że przegapimy jakiś sygnał. Tydzień czasu to dużo w kontekście kontraktów terminowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/kontrakty-terminowe-fw20h12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/PLN &#8211; kierunek potwierdzony</title>
		<link>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/usdpln-kierunek-potwierdzony/</link>
		<comments>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/usdpln-kierunek-potwierdzony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[USDPLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikaichimoku.pl/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawe rejony cenowe mają to do siebie, że dają odpowiedź co do kierunku. Opisywany uprzednio rejon cenowy zadziałał i nastąpił z tego miejsca atak byków. Jednak przed końcem dnia wszystkie legiony byków zostały rozbite. Był to dla nas istotny sygnał techniczny co do kierunku. Wygrał kierunek południowy. Teraz pozostaje pielęgnować pozycje na spadki i bacznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2130" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/usdpln1.png" rel="lightbox[2129]"><img class="size-medium wp-image-2130" title="USD/PLN - interwał dzienny" src="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/usdpln1-300x205.png" alt="USD/PLN - interwał dzienny" width="300" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">USD/PLN - interwał dzienny</p></div>
<p>Ciekawe rejony cenowe mają to do siebie, że dają odpowiedź co do kierunku.</p>
<p>Opisywany uprzednio rejon cenowy zadziałał i nastąpił z tego miejsca atak byków. Jednak przed końcem dnia wszystkie legiony byków zostały rozbite. Był to dla nas istotny sygnał techniczny co do kierunku. Wygrał kierunek południowy.</p>
<p>Teraz pozostaje pielęgnować pozycje na spadki i bacznie wyczekiwać sygnałów nadchodzącej korekty. Będzie wtedy można zamknąć część pozycji krótkich i ponowić je wyżej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/usdpln-kierunek-potwierdzony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGŻ &#8211; analiza techniczna &#8211; setup wejściowy</title>
		<link>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/bgz-analiza-techniczna-setup-wejsciowy/</link>
		<comments>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/bgz-analiza-techniczna-setup-wejsciowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[BGŻ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikaichimoku.pl/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio może faktycznie nie wrzucałem zbyt dużo spółek, głównie przez słabe na nich obroty, ale tym razem zaufam rozwadze Czytelników Mam nadzieję, że nikt nie wrzuci kapitału większego niż 1000zł. Spółka BGŻ wygląda w kontekście techniki Ichimoku w większości byczo. Dodatkowo utworzyła się forma parotygodniowej konsolidacji w formie trójkąta. Czekamy teraz na wybicie. Osobiście, ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2125" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/BGZ.png" rel="lightbox[2124]"><img class="size-medium wp-image-2125" title="BGŻ - interwał dzienny" src="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/BGZ-300x203.png" alt="BGŻ - interwał dzienny" width="300" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">BGŻ - interwał dzienny</p></div>
<p>Ostatnio może faktycznie nie wrzucałem zbyt dużo spółek, głównie przez słabe na nich obroty, ale tym razem zaufam rozwadze Czytelników <img src='http://www.technikaichimoku.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Mam nadzieję, że nikt nie wrzuci kapitału większego niż 1000zł.</p>
<p>Spółka BGŻ wygląda w kontekście techniki Ichimoku w większości byczo. Dodatkowo utworzyła się forma parotygodniowej konsolidacji w formie trójkąta. Czekamy teraz na wybicie. Osobiście, ze względu na rozpoczęcie swojego sezonu podróżniczego, nie będę miał przez najbliższy tydzień dostępu do internetu. Dlatego ustawiam zlecenie oczekujące z limitem aktywacji 47,16zł.</p>
<p>Przypominam raz jeszcze, że obroty nie rozpieszczają. Dlatego należy bezwzględnie ograniczyć kapitał do spekulacji na tej spółce. Potencjalny teoretyczny minimalny zasięg ruchu w przypadku wybicia górą oceniam na 52zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/bgz-analiza-techniczna-setup-wejsciowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncentracja pozycji (kontrakty na S&amp;P500)</title>
		<link>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/koncentracja-pozycji-kontrakty-na-sp500/</link>
		<comments>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/koncentracja-pozycji-kontrakty-na-sp500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[COT Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikaichimoku.pl/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny raport potwierdza tylko, że dalej trwa przeciąganie liny. W najsilniejszej grupie, czyli Commercial, wzrasta zarówno liczba otwartych longów (obecnie mają 170 812) jak i shortów (obecnie mają 185 306). Bycze nastawienie wynosi w tym obozie 48%. Z kolei u drobnych graczy bycze nastawienie jest w dalszym ciągu wysokie i wynosi 57%. Od wielu tygodni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2121" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/COT.png" rel="lightbox[2120]"><img class="size-medium wp-image-2121" title="COT Report (S&amp;P500)" src="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/COT-300x207.png" alt="COT Report (S&amp;P500)" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">COT Report (S&amp;P500)</p></div>
<p>Kolejny raport potwierdza tylko, że dalej trwa przeciąganie liny. W najsilniejszej grupie, czyli Commercial, wzrasta zarówno liczba otwartych longów (obecnie mają 170 812) jak i shortów (obecnie mają 185 306). Bycze nastawienie wynosi w tym obozie 48%. Z kolei u drobnych graczy bycze nastawienie jest w dalszym ciągu wysokie i wynosi 57%.</p>
<p>Od wielu tygodni nie było także tak wielu otwartych kontraktów. Jednak w porównaniu do tego co było jeszcze we wrześniu ub. roku, to jest ich i tak prawie dwukrotnie mniej.</p>
<p>Reasumując, ten raport potwierdza starcie byków i niedźwiedzi w najsilniejszym obozie. Jeśli któraś ze stron istotnie dojdzie do władzy, będzie można na podstawie raportu określić przyszły kierunek. Obecnie czytelnych i jednoznacznych  wskazówek po prostu brak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/koncentracja-pozycji-kontrakty-na-sp500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/PLN &#8211; ciekawy rejon cenowy</title>
		<link>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/usdpln-ciekawy-rejon-cenowy/</link>
		<comments>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/usdpln-ciekawy-rejon-cenowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[USDPLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikaichimoku.pl/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Na dolarze dotarliśmy do ciekawego miejsca. Ważą się losy średnioterminowego trendu. Oprócz możliwych &#8222;zmian pogodowych&#8221; widocznych na niebie , zatrzymaliśmy się w rejonie 50% zniesienia Fibonacciego. Reasumując, trzeba teraz być bardzo czujnym, gdyż jesteśmy w nieprzypadkowych rejonie cenowym, gdzie może nastąpić atak byków]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2117" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/usdpln.png" rel="lightbox[2116]"><img class="size-medium wp-image-2117" title="USD/PLN - interwał dzienny" src="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/usdpln-300x181.png" alt="USD/PLN - interwał dzienny" width="300" height="181" /></a><p class="wp-caption-text">USD/PLN - interwał dzienny</p></div>
<p>Na dolarze dotarliśmy do ciekawego miejsca. Ważą się losy średnioterminowego trendu. Oprócz możliwych &#8222;zmian pogodowych&#8221; widocznych na niebie <img src='http://www.technikaichimoku.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , zatrzymaliśmy się w rejonie 50% zniesienia Fibonacciego.</p>
<p>Reasumując, trzeba teraz być bardzo czujnym, gdyż jesteśmy w nieprzypadkowych rejonie cenowym, gdzie może nastąpić atak byków <img src='http://www.technikaichimoku.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/usdpln-ciekawy-rejon-cenowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P500 &#8211; drugi poziom zaliczony</title>
		<link>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/sp500-drugi-poziom-zaliczony/</link>
		<comments>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/sp500-drugi-poziom-zaliczony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[indeksy]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikaichimoku.pl/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu dotarliśmy do minimalnego zakresu wzrostów, który był oczekiwany. Tym razem został osiągnięty kolejny &#8211; średni poziom. Dodatkowo pojawiła się tam tam ciekawa formacja świecowa. Należy zatem zachować czujność i obserwować, czy świeca zostanie potwierdzona. Czekamy więc na reakcję rynku w potencjalnym miejscu, gdzie powinna być ostra walka byków z niedźwiedziami. Potem wystarczy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2113" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/SP5004.png" rel="lightbox[2112]"><img class="size-medium wp-image-2113" title="S&amp;P500 - interwał dzienny" src="http://www.technikaichimoku.pl/wp-content/uploads/2012/01/SP5004-300x212.png" alt="S&amp;P500 - interwał dzienny" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">S&amp;P500 - interwał dzienny</p></div>
<p>Jakiś czas temu dotarliśmy do minimalnego zakresu wzrostów, który był oczekiwany. Tym razem został osiągnięty kolejny &#8211; średni poziom.</p>
<p>Dodatkowo pojawiła się tam tam ciekawa formacja świecowa. Należy zatem zachować czujność i obserwować, czy świeca zostanie potwierdzona. Czekamy więc na reakcję rynku w potencjalnym miejscu, gdzie powinna być ostra walka byków z niedźwiedziami. Potem wystarczy podpiąć się do wygranego obozu <img src='http://www.technikaichimoku.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technikaichimoku.pl/2012/01/sp500-drugi-poziom-zaliczony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

